認證年份 | 機構名稱 | 標準 |
---|---|---|
2018 | Waterleau Originwater 有限公司** | ISO 45001:2018 |
2018 | 澳珠保安服務有限公司** | ISO 45001:2018 |
2018 | 澳冠物業管理清潔服務有限公司** | ISO 45001:2018 |
2019 | 盛世設施管理股份有限公司** | ISO 45001:2018 |
2019 | 達富設施管理有限公司** | ISO 45001:2018 |
2019 | 南澳物業管理有限公司** | ISO 45001:2018 |
2019 | 通利建築置業工程有限公司** | ISO 45001:2018 |
2019 | 卓科數碼系統通訊有限公司** | ISO 45001:2018 |
2019 | 長安保安服務有限公司** | ISO 45001:2018 |
2019 | 御衛保安服務有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 創衛保安管理有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 安樂屋宇服務(澳門)有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 安諾屋宇服務(澳門)有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 深裝(澳門)工程有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 黎氏建築工程有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 寶潔力清潔管理有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 安利保安服務(澳門)有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 百利保安有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 力天保安管理有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 永菱保安服務有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 新方盛建築工程一人有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 順富設施設備物業管理有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 日光設施及物業管理有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 高卡斯國際(保安)有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 永光環保科技(澳門)有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 澳衛保安服務有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 金洋保安服務有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 堅良建築有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 景銘建築工程有限公司** | ISO 45001:2018 |
2020 | 明捷澳門機場服務有限公司** | ISO 45001:2018 |
2021 | 精藝清潔服務有限公司** | ISO 45001:2018 |
2021 | WATERLEAU SUEZ有限公司 | ISO 45001:2018 |
2021 | 博聯工程(澳門)有限公司 | ISO 45001:2018 |
2021 | 澳門管理保安服務有限公司 | ISO 45001:2018 |
2021 | 富陞工程及安全顧問 | ISO 45001:2018 |
2021 | 南光聯發行有限公司 | ISO 45001:2018 |
2021 | 佳怡控股有限公司 | ISO 45001:2018 |
2021 | 澳門唯真清潔服務有限公司 | ISO 45001:2018 |
2021 | 國力清潔有限公司 | ISO 45001:2018 |
2021 | 德華工程有限公司 | ISO 45001:2018 |
2021 | 新福港-權暉建築工程有限公司 | ISO 45001:2018 |
2022 | 保捷有限公司 | ISO 45001:2018 |
2022 | 宜家物業管理清潔有限公司 | ISO 45001:2018 |
2022 | 建信工程有限公司 | ISO 45001:2018 |
2022 | 利美建築工程有限公司 | ISO 45001:2018 |
2022 | 德成清潔物業管理有限公司 | ISO 45001:2018 |
2022 | 米瑞安集團有限公司 | ISO 45001:2018 |
2022 | 海暉建築置業有限公司 | ISO 45001:2018 |
2023 | 箱型服務有限公司 | ISO 45001:2018 |
2023 | 怡和工程(澳門)有限公司** | ISO 45001:2018 |
2023 | 昇澳物業管理有限公司** | ISO 45001:2018 |
2023 | 麥行記建築工程有限公司** | ISO 45001:2018 |
2023 | 新中物業管理(澳門)有限公司** | ISO 45001:2018 |
2024 | 晟杰工程有限公司** | ISO 45001:2018 |
2024 | MTel電信有限公司** | ISO 45001:2018 |
2024 | 廣告天地有限公司** | ISO 45001:2018 |
- ** = 考獲綜合管理系統認證
- 此名 單內的資料是來自生產力中心的國際管理系統標準首次認證費用資助計劃,或由考獲認證的機構及認證機構所提供。假若你已獲得認證但未被列入名單內,或是有需 要更新資料,請聯絡生產力中心標準、管理及培訓考試部,電話:(853)28781313或傳真: (853)28788233。名單內的資料有任何錯誤或遺漏,生產力中心概不負責。