初中組(排名不分先後) | |||
學校 | 組員1 | 組員2 | |
培正中學 | 林煜翔 | 馮嘉尚 | |
培正中學 | 杜詠桐 | 劉鍵楠 | |
培正中學 | 林鉑洪 | 盧家煒 | |
培正中學 | 郭芷璿 | 李思賢 | |
聖保祿學校 | 宋嘉威 | 廖梓熙 | |
勞校中學 | 梁兆榮 | 李曉蓮 | |
勞校中學 | 李耀輝 | 蘇詩淇 | |
勞校中學 | 林萍 | 鍾錫豪 | |
勞校中學 | 鄭景哲 | 張敏瑤 | |
粵華英文中學 | 仇梓恆 | 李志謙 | |
粤華中文中學 | 吳曉哲 | 劉鈞易 | |
氹仔坊眾學校 | 伍啟源 | 林鴻曦 | |
氹仔坊眾學校 | 關凱文 | 梁宇繽 | |
澳門浸信中學 | 陳羽萱 | 徐文曦 | |
澳門工聯職業技術中學 | 陳朗軒 | 周啟賢 |
高中組(排名不分先後) | |||
學校 | 組員1 | 組員2 | |
粵華英文中學 | 曾浩洹 | 林凱滔 | |
聖保祿學校 | 蘇啟堅 | 陳萬傑 | |
聖羅撒英文中學 | 鍾貝宜 | 梁小頤 | |
氹仔坊眾學校 | 劉淑君 | 區學文 | |
聖羅撒女子中學中文部 | 張洛怡 | 李詠淇 | |
培正中學 | 吳粲然 | 蘇俊熙 | |
勞校中學 | 何彥婷 | 鍾旻騫 | |
澳門浸信中學 | 林力行 | 張順然 | |
澳門工聯職業技術學校 | 黃澤琪 | 余文浩 | |
濠江中學 | 盧柏任 | 范紫晉 |
註:以上參賽者,請參與5月2日的培訓班,在課堂上會派發比賽的機器車。
課程名稱:2021年全澳中學生STEAM及IoT創意解難賽 – 賽前預備課程 (初中組)
時間表:
• 課程1: 10:00-13:00、14:00-17:00,2021-5-2(星期日)。
• 課程2: 14:00-17:00,2021-5-8(星期六),以及2021-5-15(星期六)。
• 課程3: 10:00-13:00,2021-5-9(星期日),以及2021-5-16(星期日)。
地點: 數碼匯點 (澳門南灣馬統領街廠商會大廈3樓)
課程名稱:2021年全澳中學生STEAM及IoT創意解難賽 – 賽前預備課程 (高中組)
時間表:
• 課程1: 10:00-13:00、14:00-17:00,2021-5-2(星期日)。
• 課程2: 18:00-21:00,2021-5-8(星期六),以及2021-5-15(星期六)。
• 課程3: 14:00-17:00,2021-5-9(星期日),以及2021-5-16(星期日)。
地點:數碼匯點 (澳門南灣馬統領街廠商會大廈3樓)
如有任何查詢,請致電8898 0630與本中心數碼匯點李先生聯絡。