Sorry that we do not have English translation available for this page currently. Please contact 2878 1313 or email cpttm@cpttm.org.mo for further information.
認證年份 | 機構名稱 | 標準 |
---|---|---|
1993 | 好利安製藥科學股份有限公司** | ISO 9001:2000 |
1994 | 聯邦快遞太平洋有限公司 | ISO 9001:1994 |
1994 | 澳門百富電子有限公司 | ISO 9002:1994 |
1996 | HPC Electronics (Macau) Ltd. | ISO 9002:1994 |
1996 | 澳門和記電業有限公司 | ISO 9002:1994 |
1996 | 永安旅遊 | ISO 9001:2000 |
1996 | 喜利得(香港)有限公司-澳門辦事處 | ISO 9001:1994 |
1997 | 澳門國際銀行-押匯服務 | ISO 9001:2000 |
1997 | AIA美國友邦保險有限公司-澳門分行 | ISO 9001:2000 |
1997 | 德昌製衣有限公司屬下新偉興製衣廠有限公司及永藝製衣廠有限公司 | ISO 9001:2000 |
1997 | 愛華電器製品廠(賀田工業有限公司屬下企業) | ISO 9001:2000 |
1997 | 協華實業公司(賀田工業有限公司屬下企業) | ISO 9001:2000 |
1997 | 寶法德玩具有限公司 | ISO 9001:2000 |
1997 | 瑞權工程有限公司** | ISO 9001:2000 |
1997 | 中國建築工程(澳門)有限公司 | ISO 9001:2000 |
1998 | 澳門電訊有限公司-機場維修服務科** | ISO 9001:2000 |
1998 | 美豐騎具製品廠 | ISO 9001:2000 |
1998 | 權暉建築工程有限公司 | ISO 9001:2000 |
1998 | 中澳紡織製衣染廠有限公司 | ISO 9001:2000 |
1998 | 勝生企業有限公司,勝生製衣廠有限公司** | ISO 9001:2000 |
1998 | 江和製衣廠有限公司 | ISO 9001:2000 |
1998 | 澳門生產力暨科技轉移中心 | ISO 9001:2000 |
1998 | 建新建築工程(澳門)有限公司 | ISO 9001:2000 |
1999 | 澳門電力有限公司-化學化驗室 | ISO 9001:2000 |
1999 | 南方建築置業有限公司 | ISO 9001:2000 |
1999 | MM電匯排廠有限公司 | ISO 9001:2000 |
1999 | 浩仕建築工程有限公司 | ISO 9001:2000 |
1999 | 麥行記建築工程有限公司** | ISO 9001:2000 |
1999 | 澳門電力有限公司-能源計量錶實驗室 | ISO 9002:1994 |
2000 | 澳門電訊有限公司-商業科案及產品-設施管理 | ISO 9001:2000 |
2000 | 澳門電訊有限公司-商務方案及產品-托管服務 | ISO 9001:2008 |
2000 | 長江建築有限公司** | ISO 9001:2000 |
2000 | 盛世設施管理股份有限公司 – 澳門國際機場營運單位** | ISO 9001:2015 |
2000 | 鴻運工程有限公司** | ISO 9001:2000 |
2000 | 新明輝建築工程有限公司 | ISO 9001:2000 |
2000 | 澳門水力工程有限公司** | ISO 9001:2000 |
2000 | 利達通黃頁有限公司 | ISO 9001:2000 |
2000 | 通達機電工程有限公司 | ISO 9001:2000 |
2000 | 澳門電力有限公司-計電系統管理科 | ISO 9002:1994 |
2000 | 澳門昇麗製衣廠有限公司 | ISO 9001:2000 |
2000 | 聖公會澳門蔡高中學 | ISO 9001:2000 |
2000 | 澳門特別行政區政府-港務局 | ISO 9001:2008 |
2000 | 中鐵(澳門)有限公司 | ISO 9002:1994 |
2000 | 明捷澳門機場服務有限公司-貨運部** | ISO 9001:2000 |
2001 | 利富製衣廠有限公司 | ISO 9002:1994 |
2001 | 海洋花園管理有限公司 | ISO 9001:2000 |
2001 | 陽光清潔服務有限公司 | ISO 9001:2000 |
2001 | 中法製衣廠 | ISO 9001:2000 |
2001 | 新華空調工程有限公司 | ISO 9001:2000 |
2001 | 澳門特別行政區政府-身份證明局** | ISO 9001:2008 |
2001 | 德發建築置業有限公司 | ISO 9001:2000 |
2001 | 澳門安全有限公司 | ISO 9001:2000 |
2001 | 南光工程有限公司** | ISO 9001:2000 |
2001 | 怡信清潔服務** | ISO 9001:2000 |
2001 | 澳門油庫管理有限公司 | ISO 9001:2000 |
2001 | 南光石油化工有限公司-機場油庫 | ISO 9001:2000 |
2001 | 檀香山企業有限公司 | ISO 9001:2000 |
2002 | 澳門基金會 | ISO 9001:2008 |
2002 | 明捷澳門機場服務有限公司-地勤服務部** | ISO 9001:2000 |
2002 | 日昇製衣廠有限公司 | ISO 9001:2000 |
2002 | 南光運輸倉儲有限公司 | ISO 9001:2000 |
2002 | 怡和保安澳門有限公司 | ISO 9001:2000 |
2002 | 南光石油化工有限公司 | ISO 9001:2000 |
2002 | 澳門特別行政區政府-印務局 | ISO 9001:2008 |
2002 | 澳門大學 | ISO 9001:2008 |
2003 | 澳門理工學院 | ISO 9001:2008 |
2003 | 便民集團有限公司 | ISO 9001:2000 |
2003 | 南光實業有限公司 | ISO 9001:2000 |
2003 | 五洲電梯有限公司 | ISO 9001:2000 |
2003 | 殷理基有限公司 | ISO 9001:2000 |
2003 | 澳門特別行政區政府-衛生局-捐血中心 | ISO 9001:2008 |
2003 | 澳門自來水股份有限公司** | ISO 9001:2000 |
2004 | 住友倍克澳門有限公司 | ISO 9001:2000 |
2004 | 澳門特別行政區政府-行政公職局-公眾諮詢暨服務中心 | ISO 9001:2008 |
2004 | 宏益工程有限公司-汽車服務中心 | ISO 9001:2000 |
2004 | 匯邦有限公司** | ISO 9001:2000 |
2004 | 仁康牙科醫療中心 | ISO 9001:2000 |
2004 | 森多利物業管理有限公司 | ISO 9001:2000 |
2004 | 澳門特別行政區政府-民政總署 | ISO 9001:2008 |
2005 | 雅達船務有限公司 | ISO 9001:2000 |
2005 | 漢強船務有限公司 | ISO 9001:2000 |
2005 | 澳門新福利公共汽車有限公司 | ISO 9001:2000 |
2005 | 澳門廢物處理有限公司** | ISO 9001:2000 |
2005 | 忠信清潔管理公司** | ISO 9001:2000 |
2005 | 新華成預拌混凝土有限公司–路環廠 | ISO 9001:2000 |
2005 | 萬國青年旅遊有限公司 | ISO 9001:2000 |
2005 | 萬國智能屋宇管理有限公司 | ISO 9001:2000 |
2005 | 澳門航空股份有限公司 | ISO 9001:2000 |
2005 | 邁克藥業(澳門)有限公司 | ISO 9001:2000 |
2005 | 澳門水務工程有限公司** | ISO 9001:2000 |
2005 | Chipidea Microelectronica S.A. | ISO 9001:2000 |
2005 | 澳門特別行政區政府-社會工作局 | ISO 9001:2008 |
2006 | 澳門電力股份有限公司** | ISO 9001:2000 |
2006 | 國聯物業管理有限公司 | ISO 9001:2000 |
2006 | 振耀建築有限公司** | ISO 9001:2000 |
2006 | 金科(澳門)有限公司 | ISO 9001:2000 |
2006 | 澳門土木工程實驗室** | ISO 9001:2000 |
2007 | 澳門航空食品供應公司** | ISO 9001:2015 |
2007 | 聖公會星願居 | ISO 9001:2000 |
2007 | 恆信保安有限公司** | ISO 9001:2000 |
2007 | 澳門泊車管理股份有限公司** | ISO 9001:2000 |
2007 | 集寶澳門有限公司** | ISO 9001:2000 |
2007 | 衛安(澳門)有限公司** | ISO 9001:2000 |
2007 | 華聯達泊車管理有限公司** | ISO 9001:2000 |
2007 | 聯信物業泊車管理有限公司** | ISO 9001:2000 |
2007 | 澳馬建築工程有限公司 | ISO 9001:2000 |
2008 | 標準滅蟲** | ISO 9001:2000 |
2008 | 機場信息管理技術有限公司 | ISO 9001:2000 |
2008 | 亞洲清潔服務有限公司** | ISO 9001:2000 |
2008 | AA旅遊有限公司 | ISO 9001:2000 |
2008 | 廣發鋼鐵有限公司 | ISO 9001:2000 |
2008 | 明信建築置業有限公司** | ISO 9001:2000 |
2009 | 徐裕權建築商 | ISO 9001:2000 |
2009 | SIM工業有限公司** | ISO 9001:2008 |
2009 | 吳淦記建築有限公司** | ISO 9001:2008 |
2009 | 黎氏建築工程有限公司** | ISO 9001:2008 |
2009 | 達富設施管理有限公司** | ISO 9001:2008 |
2009 | 澳門中旅(國際)酒店管理有限公司 | ISO 9001:2008 |
2009 | 安穠建築工程有限公司 | ISO 9001:2008 |
2009 | 新達新物業管理有限公司 | ISO 9001:2008 |
2010 | 毅能機電顧問工程有限公司** | ISO 9001:2008 |
2010 | 得寶建築集團有限公司/得寶國際有限公司** | ISO 9001:2008 |
2010 | 維昇工程有限公司 | ISO 9001:2008 |
2010 | 東望洋製餅廠 | ISO 9001:2008 |
2010 | 澳門電訊有限公司-網絡服務部** | ISO 9001:2008 |
2010 | 萬勝家禽凍肉 | ISO 9001:2008 |
2010 | 耀鴻昌餐飲供應有限公司 | ISO 9001:2008 |
2010 | 南方保安服務(澳門)有限公司/南方設施管理服務(澳門)有限公司 | ISO 9001:2008 |
2010 | 怡豐混凝土有限公司 | ISO 9001:2008 |
2010 | 聯潔服務 | ISO 9001:2008 |
2010 | 萬訊行綜合設備有限公司 | ISO 9001:2008 |
2010 | 豐成有限公司** | ISO 9001:2008 |
2011 | 捷安護衛系統有限公司** | ISO 9001:2008 |
2011 | 綜合集團有限公司 | ISO 9001:2008 |
2011 | 綜合保安有限公司 | ISO 9001:2008 |
2011 | 安基管理服務有限公司 | ISO 9001:2008 |
2011 | 南光谷豐配送有限公司/新雪寶凍肉專門店** | ISO 9001:2008 |
2011 | WaterLeau Macau Limitada** | ISO 9001:2008 |
2011 | 寶潔力清潔管理有限公司** | ISO 9001:2008 |
2011 | 數碼寶股份有限公司 | ISO 9001:2008 |
2011 | 創意清潔服務有限公司** | ISO 9001:2008 |
2011 | 國際清潔服務有限公司** | ISO 9001:2008 |
2011 | 澳門清潔專營有限公司 | ISO 9001:2008 |
2011 | 昆侖保安管理有限公司** | ISO 9001:2008 |
2011 | 信德澳門服務有限公司** | ISO 9001:2008 |
2011 | 電力機業有限公司** | ISO 9001:2008 |
2011 | 建鵬建築工程有限公司 | ISO 9001:2008 |
2011 | NK服務有限公司** | ISO 9001:2008 |
2011 | SECURITAS保安服務(澳門)有限公司** | ISO 9001:2008 |
2011 | 旭日-物業設施管理有限公司** | ISO 9001:2008 |
2011 | 金珠船務管理服務(澳門)有限公司 | ISO 9001:2008 |
2011 | 彩虹概念有限公司 | ISO 9001:2008 |
2012 | 日美食品貿易有限公司 | ISO 9001:2008 |
2012 | 澳門資訊中心 | ISO 9001:2008 |
2012 | 澳門中國旅行社股份有限公司 – 客運中心 | ISO 9001:2008 |
2012 | 澳門賽馬有限公司 | ISO 9001:2008 |
2012 | 佳景集團企業管理有限公司 | ISO 9001:2008 |
2012 | 超然咖啡廠 | ISO 9001:2008 |
2012 | 澳門信德國旅汽車客運股份有限公司 | ISO 9001:2008 |
2012 | 澳門中國國際旅行社有限公司 | ISO 9001:2008 |
2012 | 潔寶清潔有限公司** | ISO 9001:2008 |
2012 | 佳怡控股有限公司** | ISO 9001:2008 |
2013 | 百隆澳門離岸商業服務有限公司 | ISO 9001:2008 |
2013 | 凱卓發展(澳門)有限公司** | ISO 9001:2008 |
2013 | 力高清潔服務有限公司 | ISO 9001:2008 |
2013 | 高卡斯國際(保安)有限公司** | ISO 9001:2008 |
2013 | 敏益(澳門)有限公司 | ISO 9001:2008 |
2013 | 龍發冷氣工程有限公司 | ISO 9001:2008 |
2013 | 太古清潔服務有限公司** | ISO 9001:2008 |
2014 | C&C安全印務(澳門)有限公司** | ISO 9001:2008 |
2014 | 鴻偉工程有限公司** | ISO 9001:2008 |
2014 | 現代混凝土鑽切(澳門)有限公司** | ISO 9001:2008 |
2014 | 竣邦工程有限公司** | ISO 9001:2008 |
2014 | 萬邦科技工程有限公司 | ISO 9001:2008 |
2014 | 智權五金貿易行 | ISO 9001:2008 |
2014 | 嘉信環保科技有限公司** | ISO 9001:2008 |
2014 | 陳氏建築有限公司** | ISO 9001:2008 |
2014 | 文燊集團有限公司-冠華行 | ISO 9001:2008 |
2014 | 通利建築置業工程有限公司** | ISO 9001:2015 |
2014 | 浩盛混凝土有限公司 | ISO 9001:2008 |
2014 | 新方盛建築工程一人有限公司 | ISO 9001:2008 |
2015 | 四大設施管理有限公司** | ISO 9001:2008 |
2015 | 新威信清潔物業管理有限公司 | ISO 9001:2008 |
2015 | 佳運食品有限公司** | ISO 9001:2008 |
2015 | 文聖投資有限公司 – 飛騰物流 | ISO 9001:2008 |
2015 | 華聖發展有限公司 – 靜思司商貿 | ISO 9001:2008 |
2015 | 建利工程有限公司** | ISO 9001:2008 |
2015 | 億美工程有限公司** | ISO 9001:2008 |
2015 | 銀河粉麵廠** | ISO 9001:2008 |
2015 | 澳衛保安服務有限公司** | ISO 9001:2008 |
2015 | 佳英食品有限公司** | ISO 9001:2008 |
2015 | 灝利建築設計顧問有限公司 | ISO 9001:2008 |
2015 | 拉麵小路有限公司 | ISO 9001:2008 |
2015 | 廣告天地有限公司** | ISO 9001:2008 |
2015 | 澳門壹建建築有限公司 | ISO 9001:2008 |
2015 | 智維工程有限公司** | ISO 9001:2008 |
2015 | 利成建築工程有限公司** | ISO 9001:2008 |
2015 | 615 Concepts有限公司 | ISO 9001:2008 |
2016 | 昆侖管理有限公司** | ISO 9001:2015 |
2016 | 創衛保安管理有限公司** | ISO 9001:2015 |
2016 | 佳信清潔有限公司** | ISO 9001:2008 |
2016 | 南光聯發行有限公司 | ISO 9001:2008 |
2016 | 南方衛生管理服務(澳門)有限公司** | ISO 9001:2008 |
2016 | 南方設施管理服務(澳門)有限公司** | ISO 9001:2008 |
2016 | 統一保安服務有限公司** | ISO 9001:2008 |
2016 | 駿保安服務有限公司** | ISO 9001:2008 |
2016 | 種遠科研食品廠** | ISO 9001:2008 |
2016 | 資豐食品廠** | ISO 9001:2015 |
2016 | 新濠博亞娛樂有限公司 | ISO 9001:2015 |
2016 | 童畫王國攝影有限公司 | ISO 9001:2015 |
2016 | 澳栢保安服務有限公司 | ISO 9001:2015 |
2016 | 業豐工程有限公司 | ISO 9001:2015 |
2016 | 機場管理有限公司** | ISO 9001:2015 |
2016 | 教育暨青年局-教育廳-延續教育處 | ISO 9001:2015 |
2016 | 旅遊學院** | ISO 9001:2015 |
2016 | 景泰工程有限公司** | ISO 9001:2015 |
2017 | 南方控股有限公司 | ISO 9001:2015 |
2017 | 澳門城市大學 | ISO 9001:2015 |
2017 | 天君建築有限公司 | ISO 9001:2015 |
2017 | 南光貿易有限公司 | ISO 9001:2015 |
2017 | 日光設施及物業管理有限公司** | ISO 9001:2015 |
2017 | 博聯工程(澳門)有限公司** | ISO 9001:2015 |
2017 | 潔寶清潔管理** | ISO 9001:2015 |
2017 | 信誠保安服務有限公司 金盾保安服務有限公司 | ISO 9001:2015 |
2017 | 澳門專業顧問有限公司 | ISO 9001:2015 |
2017 | 志強電器服務中心有限公司 志強水電冷氣工程有限公司 | ISO 9001:2015 |
2017 | 利聯消防工程有限公司 | ISO 9001:2015 |
2017 | 大正建築工程有限公司 | ISO 9001:2015 |
2017 | 金濠冷氣電業工程有限公司** | ISO 9001:2015 |
2017 | 金記粉麵廠** | ISO 9001:2015 |
2017 | 力恆汽車服務有限公司 | ISO 9001:2015 |
2017 | 安保特工程(澳門)有限公司** | ISO 9001:2015 |
2017 | 堅良建設有限公司** | ISO 9001:2015 |
2017 | 澳冠物業管理清潔服務有限公司** | ISO 9001:2015 |
2017 | 澳珠保安服務有限公司** | ISO 9001:2015 |
2017 | 澳濠清潔服務有限公司 | ISO 9001:2015 |
2017 | 萬豪軒集團餐飲管理有限公司 萬豪軒食品廠 | ISO 9001:2015 |
2017 | 盛世集團控股股份有限公司 | ISO 9001:2015 |
2018 | 信誠清潔物業管理有限公司** | ISO 9001:2015 |
2018 | 啟益工程有限公司** | ISO 9001:2015 |
2018 | 啟益進出口貿易 | ISO 9001:2015 |
2018 | 嘉信再塑業資源廠 | ISO 9001:2015 |
2018 | 昇澳物業管理有限公司** | ISO 9001:2015 |
2018 | 優秀物業設施管理有限公司** | ISO 9001:2015 |
2018 | WATERLEAU ORIGINWATER有限公司** | ISO 9001:2015 |
2018 | 卓科數碼系統通訊有限公司 | ISO 9001:2015 |
2018 | 力勤(澳門)工程有限公司 | ISO 9001:2015 |
2018 | 榮和(澳門)工程有限公司 | ISO 9001:2015 |
2018 | 天元保安管理有限公司 | ISO 9001:2015 |
2018 | 永光環保科技(澳門)有限公司** | ISO 9001:2015 |
2019 | 順富設施設備物業管理有限公司 | ISO 9001:2015 |
2019 | 粵澳海事工程(澳門)有限公司** | ISO 9001:2015 |
2019 | 澳門新駿達仁記建造有限公司 | ISO 9001:2015 |
2019 | 南粵鮮活商品批發市場有限公司 | ISO 9001:2015 |
2019 | 鼎碩建築工程有限公司** | ISO 9001:2015 |
2019 | 維佳物業管理有限公司** | ISO 9001:2015 |
2019 | 太陽餐飲集團有限公司/紅餐飲管理有限公司/紅食品製造廠** | ISO 9001:2015 |
2019 | 金富來燒臘及食品加工工場** | ISO 9001:2015 |
2019 | 南粵聯豐貿易有限公司 | ISO 9001:2015 |
2019 | 泰安環保回收再造廠有限公司** | ISO 9001:2015 |
2019 | 南澳物業管理有限公司** | ISO 9001:2015 |
2019 | 利國(澳門離岸商業服務)貿易有限公司 | ISO 9001:2015 |
2021 | 駿豐建築工程有限公司 | ISO 9001:2015 |
- ** = 考獲綜合管理系統認證
- 此名 單內的資料是來自生產力中心的國際管理系統標準首次認證費用資助計劃,或由考獲認證的機構及認證機構所提供。假若你已獲得認證但未被列入名單內,或是有需 要更新資料,請聯絡生產力中心標準、管理及培訓考試部,電話:(853)28781313或傳真: (853)28788233。名單內的資料有任何錯誤或遺漏,生產力中心概不負責。