Sorry that we do not have English translation available for this page currently. Please contact 2878 1313 or email cpttm@cpttm.org.mo for further information.
認證年份 | 機構名稱 | 標準 |
---|---|---|
2009 | SIM工業有限公司** | ISO 22000:2005 |
2009 | 澳門天主教海星中學 | ISO 22000:2005 |
2011 | 龍島食品(澳門)有限公司** | ISO 22000:2005 |
2011 | 德生肉食有限公司** | ISO 22000:2005 |
2011 | 恒豐食品廠有限公司** | ISO 22000:2005 |
2012 | 澳門自來水股份有限公司** | ISO 22000:2005 |
2013 | 南光谷豐配送有限公司/新雪寶凍肉專門店** | ISO 22000:2005 |
2014 | 檀香山企業有限公司 | ISO 22000:2005 |
2014 | 南光物流有限公司** | ISO 22000:2005 |
2015 | 佳運食品有限公司** | ISO 22000:2005 |
2015 | 銀河粉麵廠** | ISO 22000:2005 |
2015 | 美盈餐飲有限公司 | ISO 22000:2005 |
2015 | 佳英食品有限公司** | ISO 22000:2005 |
2015 | 珍品烘房有限公司 | ISO 22000:2005 |
2015 | 環球海產(澳門)有限公司 | ISO 22000:2005 |
2015 | 宏安餐飲管理有限公司** | ISO 22000:2005 |
2016 | 資豐食品廠** | ISO 22000:2005 |
2016 | 種遠科研食品廠** | ISO 22000:2005 |
2017 | 金記粉麵廠** | ISO 22000:2005 |
2018 | 金塔食品有限公司** | ISO 22000:2005 |
2018 | 咀香園餅家** | ISO 22000:2005 |
2018 | 恆昌食品有限公司 | ISO 22000:2005 |
2019 | 禮記餅家有限公司** | ISO 22000:2005 |
2019 | 龍天燒臘食品廠有限公司 | ISO 22000:2018 |
2019 | 金富來燒臘及食品加工工場** | ISO 22000:2005 |
2019 | 葡韻食品廠 | ISO 22000:2018 |
- ** = 考獲綜合管理系統認證
- 此名 單內的資料是來自生產力中心的國際管理系統標準首次認證費用資助計劃,或由考獲認證的機構及認證機構所提供。假若你已獲得認證但未被列入名單內,或是有需 要更新資料,請聯絡生產力中心標準、管理及培訓考試部,電話:(853)28781313或傳真: (853)28788233。名單內的資料有任何錯誤或遺漏,生產力中心概不負責。