Sorry that we do not have English translation available for this page currently. Please contact 2878 1313 or email cpttm@cpttm.org.mo for further information.
認證年份 | 機構名稱 | 標準 |
---|---|---|
1999 | 賀田工業有限公司 | ISO 14001:1996 |
2001 | 麥行記建築工程有限公司** | ISO 14001:1996 |
2001 | 澳門電訊有限公司-機場維修服務科** | ISO 14001:1996 |
2002 | 澳門水力工程有限公司** | ISO 14001:1996 |
2002 | 勝生企業有限公司/勝生製衣廠有限公司** | ISO 14001:1996 |
2002 | 瑞權工程有限公司** | ISO 14001:1996 |
2002 | 南光工程有限公司** | ISO 14001:1996 |
2002 | 澳門水務工程有限公司** | ISO 14001:1996 |
2003 | 盛世設施管理股份有限公司 – 澳門國際機場營運單位** | ISO 14001:2015 |
2003 | 澳門電力有限公司** | ISO 14001:1996 |
2004 | 怡信清潔服務** | ISO 14001:1996 |
2004 | 匯邦有限公司** | ISO 14001:1996 |
2004 | 機場管理有限公司** | ISO 14001:1996 |
2005 | 澳門廢物處理有限公司** | ISO 14001:1996 |
2005 | 好利安製藥科學股份有限公司** | ISO 14001:2004 |
2007 | 澳門特別行政區政府-民政總署-管理委員會 | ISO 14001:2004 |
2007 | 澳門特別行政區政府-民政總署-交通運輸部運輸事務處 | ISO 14001:2004 |
2007 | 澳門泊車管理股份有限公司** | ISO 14001:2004 |
2007 | 華聯達泊車管理有限公司** | ISO 14001:2004 |
2007 | 聯信物業泊車管理有限公司** | ISO 14001:2004 |
2008 | 長江建築有限公司** | ISO 14001:2004 |
2008 | 澳門自來水股份有限公司** | ISO 14001:2004 |
2008 | 忠信清潔管理公司** | ISO 14001:2004 |
2008 | 恆信保安有限公司** | ISO 14001:2004 |
2008 | 標準滅蟲** | ISO 14001:2004 |
2008 | 澳門天主教海星中學 | ISO 14001:2004 |
2008 | 澳門特別行政區政府-印務局 | ISO 14001:2004 |
2008 | 亞洲清潔服務有限公司** | ISO 14001:2004 |
2009 | 達富設施管理有限公司** | ISO 14001:2004 |
2010 | 毅能機電顧問工程有限公司** | ISO 14001:2004 |
2010 | 得寶建築集團有限公司/得寶國際有限公司** | ISO 14001:2004 |
2010 | 振耀建築有限公司** | ISO 14001:2004 |
2010 | 集寶澳門有限公司** | ISO 14001:2004 |
2010 | 衞安(澳門)有限公司** | ISO 14001:2004 |
2010 | 生科環境工程技術有限公司 | ISO 14001:2004 |
2010 | 豐成有限公司** | ISO 14001:2004 |
2011 | 澳門唯真清潔服務有限公司 | ISO 14001:2004 |
2011 | WaterLeau Macau Limitada** | ISO 14001:2004 |
2011 | 寶潔力清潔管理有限公司** | ISO 14001:2004 |
2011 | 創意清潔服務有限公司** | ISO 14001:2004 |
2011 | 捷安護衛系統有限公司** | ISO 14001:2004 |
2011 | 鴻運工程有限公司** | ISO 14001:2004 |
2011 | 電力機業有限公司** | ISO 14001:2004 |
2012 | 潔寶清潔有限公司** | ISO 14001:2004 |
2012 | 佳怡控股有限公司** | ISO 14001:2004 |
2013 | 凱卓發展(澳門)有限公司** | ISO 14001:2004 |
2013 | 吳淦記建築有限公司** | ISO 14001:2004 |
2013 | 太古清潔服務有限公司** | ISO 14001:2004 |
2014 | C&C安全印務(澳門)有限公司** | ISO 14001:2004 |
2014 | 信德澳門服務有限公司** | ISO 14001:2004 |
2014 | 鴻偉工程有限公司** | ISO 14001:2004 |
2014 | 現代混凝土鑽切(澳門)有限公司** | ISO 14001:2004 |
2014 | 竣邦工程有限公司** | ISO 14001:2004 |
2014 | 均安化工股份有限公司** | ISO 14001:2015 |
2014 | 嘉信環保科技有限公司** | ISO 14001:2004 |
2014 | 陳氏建築有限公司** | ISO 14001:2004 |
2015 | 四大設施管理有限公司** | ISO 14001:2004 |
2015 | 建利工程有限公司** | ISO 14001:2004 |
2015 | 億美工程有限公司** | ISO 14001:2004 |
2015 | 黎氏建築工程有限公司** | ISO 14001:2004 |
2015 | 國際清潔服務有限公司** | ISO 14001:2004 |
2015 | 濠江生態工程顧問有限公司 | ISO 14001:2004 |
2015 | 明捷澳門機場服務有限公司** | ISO 14001:2004 |
2015 | 智維工程有限公司** | ISO 14001:2004 |
2015 | 太古清潔服務有限公司** | ISO 14001:2004 |
2016 | 創衛保安管理有限公司** | ISO 14001:2015 |
2016 | 佳信清潔有限公司** | ISO 14001:2004 |
2016 | 澳門生態學會 | ISO 14001:2004 |
2016 | 南方衛生管理服務(澳門)有限公司** | ISO 14001:2004 |
2016 | 南方設施管理服務(澳門)有限公司** | ISO 14001:2004 |
2016 | 統一保安服務有限公司** | ISO 14001:2004 |
2016 | 利成建築工程有限公司** | ISO 14001:2004 |
2016 | 駿保安服務有限公司** | ISO 14001:2004 |
2016 | 新濠博亞娛樂有限公司 | ISO 14001:2004 |
2016 | 通利建築置業工程有限公司** | ISO 14001:2015 |
2016 | 明信建築置業有限公司** | ISO 14001:2015 |
2016 | 旅遊學院** | ISO 14001:2015 |
2016 | 景泰工程有限公司** | ISO 14001:2015 |
2016 | 澳門電訊有限公司-商業方案部** | ISO 14001:2015 |
2017 | 高卡斯國際(保安)有限公司** | ISO 14001:2015 |
2017 | 昆侖保安管理有限公司** | ISO 14001:2015 |
2017 | 昆侖管理有限公司** | ISO 14001:2015 |
2017 | 博聯工程(澳門)有限公司** | ISO 14001:2015 |
2017 | 潔寶清潔管理** | ISO 14001:2015 |
2017 | 金濠冷氣電業工程有限公司** | ISO 14001:2015 |
2017 | NK服務有限公司** | ISO 14001:2015 |
2017 | 安保特工程(澳門)有限公司** | ISO 14001:2015 |
2017 | 堅良建設有限公司** | ISO 14001:2015 |
2017 | 澳冠物業管理清潔服務有限公司** | ISO 14001:2015 |
2017 | 日光設施及物業管理有限公司** | ISO 14001:2015 |
2017 | SECURITAS保安服務(澳門)有限公司** | ISO 14001:2015 |
2017 | 旭日-物業設施管理有限公司** | ISO 14001:2015 |
2017 | 澳衛保安服務有限公司** | ISO 14001:2015 |
2018 | 信誠清潔物業管理有限公司** | ISO 14001:2015 |
2018 | 啟益工程有限公司** | ISO 14001:2015 |
2018 | 昇澳物業管理有限公司** | ISO 14001:2015 |
2018 | 廣告天地有限公司** 天地展覽設備工程 | ISO 14001:2015 |
2018 | 優秀物業設施管理有限公司** | ISO 14001:2015 |
2018 | WATERLEAU ORIGINWATER有限公司** | ISO 14001:2015 |
2018 | 永光環保科技(澳門)有限公司** | ISO 14001:2015 |
2019 | 粵澳海事工程(澳門)有限公司** | ISO 14001:2015 |
2019 | 鼎碩建築工程有限公司** | ISO 14001:2015 |
2019 | 維佳物業管理有限公司** | ISO 14001:2015 |
2019 | 美高梅金殿超濠股份有限公司** | ISO 14001:2015 |
2019 | 泰安環保回收再造廠有限公司** | ISO 14001:2015 |
- ** = 考獲綜合管理系統認證
- 此名 單內的資料是來自生產力中心的國際管理系統標準首次認證費用資助計劃,或由考獲認證的機構及認證機構所提供。假若你已獲得認證但未被列入名單內,或是有需 要更新資料,請聯絡生產力中心標準、管理及培訓考試部,電話:(853)28781313或傳真: (853)28788233。名單內的資料有任何錯誤或遺漏,生產力中心概不負責。