學校 | 隊伍得分 | 隊員 1 | 得分 | 隊員 2 | 得分 | |
1 | 澳門三育中學 | 95.5 | 邵毅泓 | 95.5 | 李耀祖 | 75.0 |
2 | 澳門培正中學 | 95.5 | 林煜翔 | 95.5 | 吳粲然 | 86.5 |
3 | 聖若瑟教區中學第五校 | 92.5 | 陳裕弘 | 92.5 | 林慧俊 | 64.5 |
4 | 澳門勞校中學 | 92.5 | 許詩雅 | 92.5 | 邱 越 | 42.0 |
5 | 鏡平學校(中學部) | 92.5 | 曾皓軒 | 84.5 | 毛元君 | 92.5 |
6 | 澳門培正中學 | 92.5 | 施人瑋 | 80.5 | 朱尉妍 | 92.5 |
7 | 粵華英文中學 | 92.0 | 戴守正 | 92.0 | 何鈺宸 | 55.0 |
8 | 聖保祿學校 | 92.0 | 廖梓熙 | 78.0 | 盧銘翔 | 92.0 |
9 | 澳門坊眾學校 | 91.0 | 陳思煒 | 57.0 | 李偉雄 | 91.0 |
10 | 澳門勞校中學 | 89.5 | 張鎮揚 | 89.5 | 謝卓熹 | 84.5 |
3rd Python Programming Competition Final List
Categories
Last updated at 2023-04-17.